Menge: | |
---|---|
YUFENGREC®
69022000
YUFENGREC® Fireclay Bottom Block für den Schmelzofen der Glasindustriewerden speziell für die Herstellung von Schmelzbodenbelägen im Glasofen verwendet, der aus einem einzigartigen feuerfesten Guss besteht und im Vibrationsformverfahren hergestellt wird. Mit super guter Beständigkeit gegen das Flüssigglas und ausgezeichneter Alkalibeständigkeit als herkömmliche Schamottesteine.
Artikel | Einheit | Schamottestein | |||||
Drei untere Fire Clay Brick | Schamottestein mit niedriger Porosität | Großer Schamott-Bodenblock | |||||
Al2O3 | % | 46 | 45 | 42 | 48 | 40 | 40 |
Fe2O3 | % | 1.2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 |
Offensichtliche Porosität | % | 11 | 14 | 17 | 18 | 22 | 22 |
Schüttdichte | g / cm³ | 2.4 | 2.34 | 2.26 | 2.3 | 2.25 | 2.25 |
Kaltzerkleinerungskraft | Mpa | 80 | 65 | 50 | 60 | 49 | 35 |
Feuerfestigkeit unter Last | ℃ | 1520 | 1470 | 1430 | 1500 | 1430 | 1380 |
Permanente lineare Änderung 1400℃x 2h | % | ———— | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | 0 -0,2 | 0 - 0,4 | 0 - 0,4 |
Kriechrate 0,2 MPa unter 1200℃x 50h | % | 0.1 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— |
Weitere technische Daten und Informationen zum Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie unter tom@yufengrefractory.com
YUFENGREC® Fireclay Bottom Block für den Schmelzofen der Glasindustriewerden speziell für die Herstellung von Schmelzbodenbelägen im Glasofen verwendet, der aus einem einzigartigen feuerfesten Guss besteht und im Vibrationsformverfahren hergestellt wird. Mit super guter Beständigkeit gegen das Flüssigglas und ausgezeichneter Alkalibeständigkeit als herkömmliche Schamottesteine.
Artikel | Einheit | Schamottestein | |||||
Drei untere Fire Clay Brick | Schamottestein mit niedriger Porosität | Großer Schamott-Bodenblock | |||||
Al2O3 | % | 46 | 45 | 42 | 48 | 40 | 40 |
Fe2O3 | % | 1.2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 |
Offensichtliche Porosität | % | 11 | 14 | 17 | 18 | 22 | 22 |
Schüttdichte | g / cm³ | 2.4 | 2.34 | 2.26 | 2.3 | 2.25 | 2.25 |
Kaltzerkleinerungskraft | Mpa | 80 | 65 | 50 | 60 | 49 | 35 |
Feuerfestigkeit unter Last | ℃ | 1520 | 1470 | 1430 | 1500 | 1430 | 1380 |
Permanente lineare Änderung 1400℃x 2h | % | ———— | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | 0 -0,2 | 0 - 0,4 | 0 - 0,4 |
Kriechrate 0,2 MPa unter 1200℃x 50h | % | 0.1 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— |
Weitere technische Daten und Informationen zum Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie unter tom@yufengrefractory.com